Сатница звоњења за школску 2023/2024 годину
| 800 | – | 845 | Први час | |
| 845 | – | 855 | Велики одмор | |
| 855 | – | 940 | Други час | |
| 940 | – | 950 | Велики одмор | |
| 950 | – | 1035 | Трећи час | |
| 1035 | – | 1040 | Мали одмор | |
| 1040 | – | 1125 | Четврти час | |
| 1125 | – | 1130 | Мали одмор | |
| 1130 | – | 1215 | Пети час | |
| 1215 | – | 1220 | Мали одмор | |
| 1220 | – | 1305 | Шести час | |
| 1305 | – | 1310 | Мали одмор | |
| 1310 | – | 1355 | Седми час |

